Dames Jong 1
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Liberty DO25-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
2 | DES DO25-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
3 | Teteringen DO25-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
4 | Breda DO25-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
5 | Tilburg DO25-8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
26 mrt | MHC Liberty DO25-3 | 11:00 | thuis - Veld 1 |
16 apr | MHC DES DO25-3 | 09:00 | uit |
23 apr | HC Tilburg DO25-8 | 10:15 | thuis - Veld 1 |
14 mei | BH&BC Breda DO25-4 | n.n.b | thuis |
21 mei | MHC Liberty DO25-3 | 12:15 | uit |
11 jun | MHC DES DO25-3 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZONDAG 12 MAART 2023 | ||
Liberty DO25-3 | Breda DO25-4 | (8-3)final |
Tilburg DO25-8 | Teteringen DO25-1 | (2-3)final |
ZONDAG 19 MAART 2023 | ||
Tilburg DO25-8 | DES DO25-3 | (2-3)final |
Breda DO25-4 | Teteringen DO25-1 | (3-1)final |