Dames Donderdag A
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Teteringen DDW1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2 | Prinsenbeek DDW1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | Breda DDW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Warande DDW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gilze-Rijen DDW1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | Zwart-Wit DDW2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 mrt | HC Gilze Rijen DDW1 | 20:30 | thuis - Veld 1 |
30 mrt | BH&BC Breda DDW1 | 20:30 | uit |
13 apr | MHC De Warande DDW2 | n.n.b | uit |
20 apr | Hockeyclub Prinsenbeek DDW1 | 20:30 | thuis - Veld 1 |
11 mei | B.N.M.H.C. Zwart-Wit DDW2 | n.n.b | thuis |
25 mei | HC Gilze Rijen DDW1 | n.n.b | uit |
1 jun | BH&BC Breda DDW1 | n.n.b | thuis |
8 jun | MHC De Warande DDW2 | n.n.b | thuis |
15 jun | Hockeyclub Prinsenbeek DDW1 | 20:45 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
DONDERDAG 16 MAART 2023 | ||
Zwart-Wit DDW2 | Teteringen DDW1 | (2-5)final |
Gilze-Rijen DDW1 | Prinsenbeek DDW1 | (1-3)final |