Heren 30-1
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rapid H30-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 |
2 | Teteringen H30-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 |
3 | Tempo H30-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
4 | Breda H30-5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 |
5 | DDHC H30-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0 |
6 | Zwart-Wit H30-3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 |
7 | Olympia H30-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 |
8 | Made H30-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 okt | DDHC H30-1 | 12:00 | thuis - Veld 2 |
29 okt | G.H.C. RAPID H30-1 | 11:15 | uit |
5 nov | BH&BC Breda H30-5 | n.n.b | thuis |
12 nov | MHC Made H30-1 | 13:00 | uit |
19 nov | MHC Olympia H30-1 | n.n.b | thuis |
26 nov | MHC Tempo H30-1 | n.n.b | uit |
3 mrt | B.N.M.H.C. Zwart-Wit H30-3 | n.n.b | thuis |
10 mrt | DDHC H30-1 | n.n.b | uit |
17 mrt | G.H.C. RAPID H30-1 | n.n.b | thuis |
24 mrt | BH&BC Breda H30-5 | n.n.b | uit |
7 apr | MHC Made H30-1 | n.n.b | thuis |
14 apr | MHC Olympia H30-1 | n.n.b | uit |
21 apr | MHC Tempo H30-1 | n.n.b | thuis |
26 mei | B.N.M.H.C. Zwart-Wit H30-3 | n.n.b | uit |
2 jun | DDHC H30-1 | n.n.b | thuis |
9 jun | G.H.C. RAPID H30-1 | n.n.b | uit |
16 jun | BH&BC Breda H30-5 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZONDAG 3 SEPTEMBER 2023 | ||
DDHC H30-1 | Zwart-Wit H30-3 | (1-1)final |
Teteringen H30-1 | Made H30-1 | (7-0)final |
Breda H30-5 | Olympia H30-1 | (1-1)final |
ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 | ||
Olympia H30-1 | Teteringen H30-1 | (1-6)final |
Made H30-1 | DDHC H30-1 | (1-5)final |
Tempo H30-1 | Breda H30-5 | (3-1)scheduled |
Zwart-Wit H30-3 | Rapid H30-1 | (2-8)final |
ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023 | ||
Teteringen H30-1 | Tempo H30-1 | (2-3)final |
Rapid H30-1 | DDHC H30-1 | (5-0)final |
Breda H30-5 | Zwart-Wit H30-3 | (0-3)final |
ZONDAG 24 SEPTEMBER 2023 | ||
DDHC H30-1 | Breda H30-5 | (2-5)final |
Zwart-Wit H30-3 | Teteringen H30-1 | (1-2)final |
Made H30-1 | Rapid H30-1 | (2-10)final |
Tempo H30-1 | Olympia H30-1 | (4-0)final |