Meisjes A1 (zaal)
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Breda MA2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2 | Zwart-Wit MA2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
3 | Prinsenbeek MA1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
4 | Teteringen MA1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
5 | Warande MA2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZONDAG 12 DECEMBER 2021 | ||
Zwart-Wit MA2 | Teteringen MA1 | 5-2 |
Walcheren MA2 | Zwart-Wit MA2 | 0-8 |
Warande MA2 | Breda MA2 | 0-5 |
Breda MA2 | Prinsenbeek MA1 | 6-0 |
Prinsenbeek MA1 | Warande MA2 | 4-3 |
Walcheren MA2 | Teteringen MA1 | 0-2 |