Meisjes B2
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Warande MO16-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
2 | Tempo MO16-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
3 | Gilze-Rijen MO16-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 |
4 | Push MO16-5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
5 | Made MO16-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 |
6 | Teteringen MO16-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
25 mrt | MHC Tempo MO16-2 | 14:30 | uit |
1 apr | MHC De Warande MO16-2 | 12:20 | thuis - Veld 2 |
8 apr | B.H.V. Push MO16-5 | 13:15 | uit |
15 apr | HC Gilze Rijen MO16-1 | n.n.b | thuis |
13 mei | MHC Made MO16-2 | n.n.b | thuis |
3 jun | MHC Tempo MO16-2 | n.n.b | thuis |
10 jun | MHC De Warande MO16-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZATERDAG 4 MAART 2023 | ||
Tempo MO16-2 | Made MO16-2 | (7-1)scheduled |
Gilze-Rijen MO16-1 | Teteringen MO16-2 | (7-2)final |
Push MO16-5 | Warande MO16-2 | (0-2)scheduled |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Warande MO16-2 | Tempo MO16-2 | (1-0)final |
Made MO16-2 | Gilze-Rijen MO16-1 | (2-4)scheduled |
Teteringen MO16-2 | Push MO16-5 | (1-3)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Tempo MO16-2 | Push MO16-5 | (1-0)final |
Made MO16-2 | Teteringen MO16-2 | (3-2)final |
Gilze-Rijen MO16-1 | Warande MO16-2 | (2-4)final |